収蔵品

※材質:油キ(油彩・キャンバス)、油紙(油彩・紙)、油板(油彩・板)

No 号数 作品名 制作年 出品歴 スケッチ場所 材質
1 3F 秋景色(津谷付近より月山) 1935年頃   戸沢村津谷 油板
2 3F 雪の町 1935年頃   戸沢村 油板
3 3F 風雪 1946   戸沢村津谷 油板
4 3F 灯台 1950年頃   鶴岡市加茂 油板
5 30P 最上川河口 1955年頃   酒田市 油キ
6 3F 桜桃の花(雁戸山) 1957   山形市 油板
7 30F 倒影最上峡 1959   戸沢村高屋 油キ
8 8F 最上川晩秋 1960年頃   立川町狩川 油キ
9 10F 初夏の明鏡橋 1960   朝日町大隅 油キ
10 60F 雪の山河 1961 第4回日展 朝日町大隅 油キ
11 8F 最上川浅春(草刈り場) 1961   戸沢村草薙 油キ
12 30F 冬の山河(田代山) 1963   立川町狩川 油キ
13 12F 冬の山河(地見興屋) 1963年頃   立川町狩川 油キ
14 80F 最上峡雪景 1964 第7回日展 戸沢村高屋 油キ
15 8F 春の最上川(草刈り場) 1966   戸沢村草薙 油キ
16 60F 倒影最上峡 1966   戸沢村草薙 油キ
17 80F 冬最上川 1968 第11回日展 大江町真中 油キ
18 30F 自画像 1975 一水会委員展   油キ
19 60F 残雪の峡(草刈り場) 1976 第8回改組日展 戸沢村草薙 油キ
20 40F縦 柳芽吹き 1979   大石田町大浦 油キ
21 80F縦 雪の最上川 1979   村山市大淀 油キ
22 120F 三月の最上川 1980 第12回改組日展 大石田町大浦 油キ
23 60F 冬の最上川 1980 資生堂ギャラリ 村山市大淀 油キ
24 3F 最上川初秋 1980   戸沢村古口 油キ
25 60F 雪の大淀 1980   村山市大淀 油キ
26 60F 大淀の最上川 1980   村山市大淀 油キ
27 25F 雪の大石田 1980 大石田町展 大石田町黒滝 油キ
28 50M 雪の大淀 1980   村山市大淀 油キ
29 40F 夏の河畔 1981 資生堂ギャラリ 村山市大淀 油キ
30 120F 雪の河畔(大淀) 1981 第13回改組日展 村山市大淀 油キ
31 100P 冬の眺め 1982 第14回改組日展 戸沢村 油キ
32 100M  冬の河口付近 1983 第45回一水会展 酒田市 油キ
33 30P 酒田の最上川 1984   酒田市 油キ
34 20P 冬の最上川(山寺を望む) 1984   松山町 油キ
35 25F 冬の河畔 1984   松山町 油キ
36 8P 芽吹きの春 1985   松山町 油キ
37 6F 青嵐 1985   松山町 油キ
38 4F 最上川晩秋(鳥海山) 1985   松山町 油キ
39 30P 秋の最上川(寺津付近) 1985   天童市寺津 油キ
40 40P 冬の最上川(板敷山を望む) 1985   松山町 油キ
41 6F 厳冬の最上川 1986   松山町 油キ
42 6F 凍る河(鳥海山) 1986   松山町 油キ
43 120F 雪峡 1987 第19回改組日展 戸沢村大外川 油キ
44 120F縦 冬の瀧 1988 第20回改組日展 戸沢村 油キ
45 60F 雪どけの川 1989 第51回一水会展 大石田町大浦 油キ
46 8F 最上川(竹の秋) 1989   戸沢村 油キ
47 8F 春の最上川 1989   戸沢村 油キ
48 10P 最上川冬景 1989 和光園原画 戸沢村 油キ
49 50P 冬の最上川(柏谷沢を望む) 1990 資生堂ギャラリ 立川町清川 油キ
50 10F 冬の最上川(田代山) 1990 小山賞記念展 松山町 油キ
51 6F 最上川初冬 1991   松山町 油キ
52 60P 酒田の最上川 1992 第54回一水会展 酒田市 油キ
53 80P 眺海の森から 1992 資生堂ギャラリ 松山町 油キ
54 50F 冬の最上峡(高屋付近) 1992   戸沢村高屋 油キ
55 10F 冬 最上川(地見興屋) 1992   松山町 油キ
56 10F 最上川浅春(庄内橋付近) 1992 小山賞記念展 松山町 油キ
57 30P 冬の河畔(絶筆) 1993 第55回一水会展 天童市寺津 油キ
58 10P 秋の十和田湖 1949   青森県 油キ
59 8F 雪の松島 1950年頃   宮城県松島 油キ
60 8F 奥入瀬渓流 1960年頃   青森県 油キ
61 8F 春の河畔(利根川) 1979   千葉県我孫子市 油キ
62 6F 信濃川 1979   新潟県小千谷市 油キ
63 8P 阿賀野川(麒麟山) 1979   福島県麒麟山温泉 油キ
64 10P 男鹿 1981   秋田県男鹿半島 油キ
65 8P 春の鳥海山 1981   秋田県象潟町 油キ
66 8P 秋の北上川 1982   岩手県一関 油キ
67 8P 晩秋の木崎湖 1982   長野県大町 油キ
68 6F 信州の秋(木崎湖) 1982   長野県大町 油キ
69 8P 釜無川 1982   山梨県甲府市 油キ
70 8F縦 千曲川(懐古園) 1983   長野県小諸市 油キ
71 10F 富士川 1983   山梨県身延市 油キ
72 8F 信州の秋 1984   長野県白馬村 油キ
73 6F 春の信州(木崎湖) 1984   長野県大町 油キ
74 8F 黒部渓谷(神通川) 1984   富山県宇奈月温泉 油キ
75 6F 五箇山 1984   富山県五箇山 油キ
76 8F 冬の十和田湖(宇樽部) 1984   青森県十和田湖 油キ
77 8F 磐梯山(檜原湖) 1987   福島県檜原湖 油キ
78 8F 猪苗代湖 1987   福島県会津若松市 油キ
79 6F 桃の花 1987   福島県福島市 油キ
80 8F 早春の民家 1987   福島県福島市 油キ
81 8P 春の芽吹き(上高地) 1990   長野県上高地 油キ
82 40P 初夏の最上川 1980   大蔵村作乃巻 油キ
83 8F 初夏の最上川 1980   東根市 油キ
84 40F縦 浅春最上川 1981   村山市大淀 油キ
85 20F 夏の最上峡 1984   戸沢村高屋 油キ
86 8P 春景色 1985   松山町山寺 油キ
87 8F 初夏の最上川 1985   大蔵村作乃巻 油キ
88 40F 冬の最上川 1987   村山市大淀 油キ
89 4F 最上川初冬 1989   松山町相沢 油キ
90 10M 浅春最上川 1989   村山市大淀 油キ
91 12P 冬の最上川 1989   村山市大淀 油キ
92 10P 最上川 1989   松山町 油キ
93 6F 山河あり(田代山) 1989   松山町 油キ
94 10P 秋 最上川(白糸の滝) 1990   戸沢村草薙 油キ
95 40F 雪の河畔 1990   中山町平塩 油キ
96 50P 瀧・秋 1991   戸沢村草薙 油キ
97 40P 秋の最上川 1991   村山市大淀 油キ
98 6F 冬の河畔 1992   松山町 油キ
99 10F 最上峡 1992   松山町柏谷沢 油キ
100 10M 冬 最上川(飯森山) 1992   酒田市 油キ